|     Característiques  |        BMW 530i (gasolina)  |        Audi A6 3.0   TDI (dièsel)   |        Renault Clio   Sport V6 (gasolina)  |        Volkswagen   Passat 2.0 TDI (dièsel)  |        Lexus 3.5   Luxury  (híbrid)  |   
|     Cilindrada   (cm3)  |        2996   |        2967  |        1998  |        1968  |        3456  |   
|     Nº de   cilindres  |        6  |        6  |        4  |        4  |        6  |   
|     Potència   (N·m)  |        272 CV  |        204 CV  |        200 CV  |        140 CV  |        345 CV  |   
|     Parell motor  |        320  |        400  |        215  |        320  |        275  |   
|     Relació de   compressió  |        12 a 1  |        17 a 1  |        |        17 a 1  |        11,8  |   
|     Emissions de   CO2 (gr/Km)  |        186  |        139  |        209  |        119  |        180  |   
|     Pes (Kg)  |        1605  |        1700  |        1240  |        1532  |        1865  |   
lunes, 12 de marzo de 2012
comparació entre els motors de gasolina, dièsel i hibrids
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario